| Наименование на услугата | Необходими документи за извършване на услугата | Нормативно основание | Срок за изпълнение на услугата ( в дни, до 24 часа ) | Вид на издавания документ | Такса за услугата ( лева/евро ) |
| За заверка на заснемане и експертна оценка на растителност от общинските органи по озеленяване | Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община | 14 дни | Заверени геодезическо заснемане и експертна оценка | За физически лица: 50.00 лв.; 25.56 евро За юридически лица: 76.00 лв.; 38.85 евро За Столична община: безплатно | |
| За заверка на експертна оценка на съществуваща дървесна растителност, заверка на декларация за липса на дървесна растителност, за издаване на становище за извършване на компенсаторно озеленяване и за опазване на растителността | Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община | 14 дни | Заверена декларация за липса на дървесна растителност | За физически лица – 40.00 лв.; 20.45 евро За юридически лица - 60.00 лв.; 30.68 евро За Столична община - безплатно | |
| Издаване на разрешение за преместване на дървесна растителност | Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община | 14 дни | Разрешение | 20.00 лв.; 10.23 евро | |
| За издаване разрешение за кастрене и премахване на растителност в обществени терени, в частни имоти и при ново строителство | Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община | 14 дни | Разрешение | 6 0.00 лв.; 30.68 евро За растителност, разположена върху общински терени - безплатно. | |
| Издаване на разрешение за прочистване от храсти и суха дървесна растителност в частни земеделски имоти | Закон за опазване на селскостопанското имущество | 30 дни | Разрешение | Няма | |
| За измерване, кубиране и маркиране на дървесината, добита извън горски територии с общинска марка преди транспортиране | Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община | В деня на транспортиране на дървесината | Превозен билет | 7,50 лв./3.83 евро /плътен куб. м.,/ но не по-малко от 15,00 лв.; 7.67 евро | |
| За издаване на превозен билет на дървесина, добита извън горски територии | Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община | х | х | 15,00 лв.; 7.67 евро | |
| Регистрация на пчелини вкл. пчелни семейства | Закона за пчеларството, Наредба № 10/ 01.04.2015 г за условията на регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства. | 14 дни | Служебна бележка | Няма | |
| За издаване на регистрационен талон за ППС с животинска тяга | Наредба за организацията на движението на територията на Столична община /чл. 26/ | 14 дни | Служебна бележка | 15.00 лв.; 7.67 евро | |
| Проверка и отговор на жалби, молби и предложения на граждани, свързани с проблеми по опазване на въздуха, водите, почвите и ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда | Закона за опазване на околната среда и всички останали законови и подзаконови нормативни документи | 30 дни | Писмо отговор | Няма | |
| За издаване на удостоверения, разрешителни, позволителни и други писмени документи (без превозни документи) | 10,00 лв.; 5.11 евро | ||||
| За издаване на дубликати на горепосочените документи и свидетелства, както и заверени копия | Заявление | 14 | х | - 10,00 лв.; 5.11евро | |
| За съставяне на протокол (преди въвеждане на строеж/ обект в експлоатация), удостоверяващ изпълнението на проекта по част ”Паркоустройство и благоустройство”, както и на компенсаторното озеленяване извън имота, когато такова е предписано - чл.26, ал.2 от НИПОЗССО | Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО, Закон за устройство на територията | 14 дни | Констативен акт | - за физически лица - 40,00 лв.; 20.45 евро - за юридически лица — 60,00 лв.; 30.68 евро - за Столична община — безплатно. | |
| За издаване разрешение за преместване на растителност: | 14 | - в частни имоти и при ново строителство - 40,00 лв.; 20.45 евро - за растителност, разположена върху общински терени - безплатно. | |||
| За оценка на дървесна и храстова растителност в имоти, различни от общинска и държавна собственост: | 30 | до 5 бр. дървета - 60,00 лв.; 30.68 евро до 10 бр. дървета - 100,00 лв.; 51.13 евро над 10 бр. дървета - 200,00 лв.; 102.26 евро |

